Groupe A
1. Tunisie – 6 points (+2)
2. Comores – 2 points (0)
3. Gambie – 1 point (-1)
4. Madagascar – 1 point (-1)
Groupe B
1. Maroc – 6 points (+4)
2. Gabon – 3 points (-1)
3. Centrafrique – 3 points (0)
4. Lesotho – 0 point (-3)
Groupe C
1. Égypte – 6 points (+7)
2. Cap-Vert – 3 points (-1)
3. Mauritanie – 3 points (-1)
4. Botswana – 0 point (-5)
Groupe D
1. Nigeria – 4 points (+3)
2. Bénin – 3 points (-2)
3. Rwanda – 2 points (0)
4. Libye – 1 point (-1)
Groupe E
1. Algérie – 6 points (+5)
2. Togo – 2 points (0)
3. Guinée équatoriale – 1 point (-2)
4. Liberia – 1 point (-3)
Groupe F
1. Angola – 6 points (+2)
2. Soudan – 3 points (0)
3. Niger – 1 point (-1)
4. Ghana – 1 point (-1)
Groupe G
1. Côte d’Ivoire – 6 points (+4)
2. Zambie – 3 points (-1)
3. Sierra Leone – 1 point (-1)
4. Tchad – 1 point (-2)
Groupe H
1. RD Congo – 6 points (+3)
2. Tanzanie – 4 points (+1)
3. Éthiopie – 1 point (-2)
4. Guinée – 0 point (-2)
Groupe I
1. Mozambique – 4 points (+1)
2. Mali – 4 points (+1)
3. Guinée-Bissau – 3 points (0)
4. Eswatini – 0 point (-2)
Groupe J
1. Kenya – 4 points (+1)
2. Cameroun – 4 points (+1)
3. Zimbabwe – 2 points (0)
4. Namibie – 0 point (-2)
Groupe K
1. Ouganda – 4 points (+2)
2. Afrique du Sud – 4 points (+1)
3. Congo – 3 points (-1)
4. Soudan du Sud – 0 point (-2)
Groupe L
1. Burkina Faso – 4 points (+2)
2. Sénégal – 4 points (+1)
3. Burundi – 3 points (0)
4. Malawi – 0 point (-3)
Les matchs de la 3e et 4e journées auront lieu en octobre 2024. Dans le groupe J, les Lions Indomptables affronteront le Kenya, avec qui ils partagent actuellement la tête du groupe. Il est important que la situation entre Marc Brys, la Fecafoot et le Minsep soit résolue d’ici là pour assurer la préparation optimale de l’équipe.
GIPHY App Key not set. Please check settings